<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esquadrão Interativo &#187; Velocidade</title>
	<atom:link href="http://esquadraointerativo.com/tag/velocidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esquadraointerativo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 17:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MOTOGP &#8211; GP do Japão é adiado por caos aéreo na Europa</title>
		<link>http://esquadraointerativo.com/motogp-gp-do-japao-e-adiado-por-caos-aereo-na-europa/</link>
		<comments>http://esquadraointerativo.com/motogp-gp-do-japao-e-adiado-por-caos-aereo-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquadraointerativo.com/?p=5163</guid>
		<description><![CDATA[O Grande Prêmio do Japão de motovelocidade, a segunda etapa do Mundial e que estava marcado para o próximo fim de semana, foi adiado por causa da erupção de um vulcão na Islândia que forçou o fechamento dos principais aeroportos da Europa. A nuvem de cinza que resultou da erupção vulcânica na Islândia continua a [...]
Leia Mais:<ol>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/jogo-adiado-da-j2-fica-empate-por-0x0/' rel='bookmark' title='JOGO ADIADO DA J2 FICA NO EMPATE POR 0&#215;0'>JOGO ADIADO DA J2 FICA NO EMPATE POR 0&#215;0</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-primeiros-testes-e-apresentacao-da-nova-yamaha-m1/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Primeiros testes e apresentação da nova Yamaha M1'>MotoGP &#8211; Primeiros testes e apresentação da nova Yamaha M1</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-esquentando-os-motores/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Esquentando os motores'>MotoGP &#8211; Esquentando os motores</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquadraointerativo.com/motogp-gp-do-japao-e-adiado-por-caos-aereo-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP &#8211; Rossi aproveita erro de Stoner e vence o GP do Qatar</title>
		<link>http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-aproveita-erro-de-stoner-e-vence-o-gp-do-qatar/</link>
		<comments>http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-aproveita-erro-de-stoner-e-vence-o-gp-do-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esquadrão Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-aproveita-erro-de-stoner-e-vence-o-gp-do-qatar/</guid>
		<description><![CDATA[Australiano comete erro infantil e dá de bandeja a vitória ao Doutor. Os cinco meses de espera para o início do Campeonato do Mundo de 2010 terminaram nesta noite de domingo(11) no Commercialbank Grande Prémio do Qatar, uma corrida de abertura de temporada emocionante em Losail e onde Rossi não decepcionou os fãs ao garantir [...]
Leia Mais:<ol>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-e-stoner-dominam-os-testes-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Rossi e Stoner dominam os testes no Qatar'>MotoGP &#8211; Rossi e Stoner dominam os testes no Qatar</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-confirma-favoritismo-e-garante-a-pole-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Stoner confirma favoritismo e garante a pole no Qatar'>MotoGP &#8211; Stoner confirma favoritismo e garante a pole no Qatar</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-domina-treinos-livres-de-sexta-feira-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Stoner domina treinos livres de sexta-feira no Qatar'>MotoGP &#8211; Stoner domina treinos livres de sexta-feira no Qatar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-aproveita-erro-de-stoner-e-vence-o-gp-do-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP &#8211; Stoner confirma favoritismo e garante a pole no Qatar</title>
		<link>http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-confirma-favoritismo-e-garante-a-pole-no-qatar/</link>
		<comments>http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-confirma-favoritismo-e-garante-a-pole-no-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esquadrão Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-confirma-favoritismo-e-garante-a-pole-no-qatar/</guid>
		<description><![CDATA[Instigado por Valentino Rossi, que liderou a tabela de tempos a meio da sessão e melhorou o seu registro nos momentos finais, Casey acabou depois por retirar um décimo para registrar um tempo de 1m55,007s, marca que não teve resposta. Valentino Rossi conseguiu o seu melhor tempo do fim-de-semana (1m55,362s), mas no fim acabou por [...]
Leia Mais:<ol>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-e-stoner-dominam-os-testes-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Rossi e Stoner dominam os testes no Qatar'>MotoGP &#8211; Rossi e Stoner dominam os testes no Qatar</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-domina-treinos-livres-de-sexta-feira-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Stoner domina treinos livres de sexta-feira no Qatar'>MotoGP &#8211; Stoner domina treinos livres de sexta-feira no Qatar</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-aproveita-erro-de-stoner-e-vence-o-gp-do-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Rossi aproveita erro de Stoner e vence o GP do Qatar'>MotoGP &#8211; Rossi aproveita erro de Stoner e vence o GP do Qatar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-confirma-favoritismo-e-garante-a-pole-no-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP &#8211; Stoner domina treinos livres de sexta-feira no Qatar</title>
		<link>http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-domina-treinos-livres-de-sexta-feira-no-qatar/</link>
		<comments>http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-domina-treinos-livres-de-sexta-feira-no-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esquadrão Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-domina-treinos-livres-de-sexta-feira-no-qatar/</guid>
		<description><![CDATA[Sob as luzes artificiais do Circuito Internacional de Losail,Casey Stoner garantiu o melhor tempo,de 1m55,500s.Com a sua Desmosedici GP10 e com o novo motor &#8216;big bang&#8217;, o australiano deixou à pouco mais de meio segundo o resto do pelotão, demonstrando a sua força na pista do deserto e garantindo o único tempo abaixo do segundo [...]
Leia Mais:<ol>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-e-stoner-dominam-os-testes-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Rossi e Stoner dominam os testes no Qatar'>MotoGP &#8211; Rossi e Stoner dominam os testes no Qatar</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-aproveita-erro-de-stoner-e-vence-o-gp-do-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Rossi aproveita erro de Stoner e vence o GP do Qatar'>MotoGP &#8211; Rossi aproveita erro de Stoner e vence o GP do Qatar</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-confirma-favoritismo-e-garante-a-pole-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Stoner confirma favoritismo e garante a pole no Qatar'>MotoGP &#8211; Stoner confirma favoritismo e garante a pole no Qatar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-domina-treinos-livres-de-sexta-feira-no-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP &#8211; Commercialbank Grand Prix Of Qatar</title>
		<link>http://esquadraointerativo.com/motogp-commercialbank-grand-prix-of-qatar/</link>
		<comments>http://esquadraointerativo.com/motogp-commercialbank-grand-prix-of-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esquadrão Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquadraointerativo.com/motogp-commercialbank-grand-prix-of-qatar/</guid>
		<description><![CDATA[Após o rígido Inverno do hémisferio Norte,o Campeonato do Mundo de MotoGP está de volta às pistas.Neste fim-de-semana com o Commercialbank Grande Prémio do Qatar a temporada tem inicio. No ano passado, corrida de abertura da temporada foi marcada por fortes chuvas no Circuito Internacional de Losail, com a corrida da MotoGP tendo de ser [...]
Leia Mais:<ol>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-e-stoner-dominam-os-testes-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Rossi e Stoner dominam os testes no Qatar'>MotoGP &#8211; Rossi e Stoner dominam os testes no Qatar</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-confirma-favoritismo-e-garante-a-pole-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Stoner confirma favoritismo e garante a pole no Qatar'>MotoGP &#8211; Stoner confirma favoritismo e garante a pole no Qatar</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-jorge-lorenzo-confirma-presenca-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Jorge Lorenzo confirma presença no Qatar'>MotoGP &#8211; Jorge Lorenzo confirma presença no Qatar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquadraointerativo.com/motogp-commercialbank-grand-prix-of-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP &#8211; Esquentando os motores</title>
		<link>http://esquadraointerativo.com/motogp-esquentando-os-motores/</link>
		<comments>http://esquadraointerativo.com/motogp-esquentando-os-motores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esquadrão Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquadraointerativo.com/motogp-esquentando-os-motores/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente,a espera de 154 dias pelo início da nova temporada da MotoGP chegará ao fim. No domingo, quando os 17 pilotos que vão disputar o Campeonato do Mundo de 2010 alinharem no grid de largada do Circuito Internacional de Losail para o Commercialbank Grande Prêmio do Qatar a emoção da velocidade sobre duas rodas voltará. [...]
Leia Mais:<ol>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/f1-2010-esquentando-os-motores/' rel='bookmark' title='F1 2010 &#8211; Esquentando os Motores'>F1 2010 &#8211; Esquentando os Motores</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/formula-indy-esquentando-os-motores/' rel='bookmark' title='Fórmula Indy &#8211; Esquentando os Motores'>Fórmula Indy &#8211; Esquentando os Motores</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/formula-1-esquentando-os-motores/' rel='bookmark' title='Fórmula 1 &#8211; Esquentando os Motores'>Fórmula 1 &#8211; Esquentando os Motores</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquadraointerativo.com/motogp-esquentando-os-motores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP &#8211; No Qatar,Capirossi disputa seu 300º Grande Prêmio</title>
		<link>http://esquadraointerativo.com/motogp-no-qatarcapirossi-disputa-seu-300%c2%ba-grande-premio/</link>
		<comments>http://esquadraointerativo.com/motogp-no-qatarcapirossi-disputa-seu-300%c2%ba-grande-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esquadrão Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquadraointerativo.com/motogp-no-qatarcapirossi-disputa-seu-300%c2%ba-grande-premio/</guid>
		<description><![CDATA[Neste final de semana, quando será dada a largada para a temporada 2010 da MotoGP, na pista de Losail, no Qatar, o piloto italiano Loris Capirossi fará história, ao cumprir seu 300º GP na Motovelocidade. Naquela que é a sua 21ª temporada no Campeonato do Mundo – a 13ª na categoria principal – o veterano [...]
Leia Mais:<ol>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-commercialbank-grand-prix-of-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Commercialbank Grand Prix Of Qatar'>MotoGP &#8211; Commercialbank Grand Prix Of Qatar</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-stoner-domina-treinos-livres-de-sexta-feira-no-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Stoner domina treinos livres de sexta-feira no Qatar'>MotoGP &#8211; Stoner domina treinos livres de sexta-feira no Qatar</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-rossi-lidera-o-primeiro-dia-de-testes-em-sepang/' rel='bookmark' title='MOTOGP &#8211; Rossi lidera o primeiro dia de testes em Sepang'>MOTOGP &#8211; Rossi lidera o primeiro dia de testes em Sepang</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquadraointerativo.com/motogp-no-qatarcapirossi-disputa-seu-300%c2%ba-grande-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP &#8211; Tudo o que você precisa saber!</title>
		<link>http://esquadraointerativo.com/motogp-tudo-o-que-voce-precisa-saber/</link>
		<comments>http://esquadraointerativo.com/motogp-tudo-o-que-voce-precisa-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esquadrão Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquadraointerativo.com/motogp-tudo-o-que-voce-precisa-saber/</guid>
		<description><![CDATA[A prova máxima do Grande Prêmio de Motociclismo é a MotoGP ou Moto Grand Prix . Essa competição é disputada atualmente em 18 Grandes Prêmios. Desde sua criação,em 2002 quando substituiu a hoje extinta categoria 500cc, evidentemente, houve diversas muitas mudanças, como por exemplo no projeto das motos e pistas, evoluindo a cada ano no [...]
Leia Mais:<ol>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/nascar-tudo-que-voce-precisa-saber/' rel='bookmark' title='NASCAR &#8211; Tudo que você precisa saber.'>NASCAR &#8211; Tudo que você precisa saber.</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-esquentando-os-motores/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Esquentando os motores'>MotoGP &#8211; Esquentando os motores</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/motogp-commercialbank-grand-prix-of-qatar/' rel='bookmark' title='MotoGP &#8211; Commercialbank Grand Prix Of Qatar'>MotoGP &#8211; Commercialbank Grand Prix Of Qatar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquadraointerativo.com/motogp-tudo-o-que-voce-precisa-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula 1 &#8211; &quot;Sem Zica&quot; Vettel vence na Malásia! E Massa assme liderança do Campeonato!!</title>
		<link>http://esquadraointerativo.com/formula-1-sem-zica-vettel-vence-na-malasia-e-massa-assme-lideranca-do-campeonato/</link>
		<comments>http://esquadraointerativo.com/formula-1-sem-zica-vettel-vence-na-malasia-e-massa-assme-lideranca-do-campeonato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esquadrão Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquadraointerativo.com/formula-1-sem-zica-vettel-vence-na-malasia-e-massa-assme-lideranca-do-campeonato/</guid>
		<description><![CDATA[Amigos do Esquadrão Interativo, na manhã deste Domingo tivemos mais uma espetacular prova da Fórmula 1, a chuva tão esperada por Schumacher e Rubinho não veio, mas com Ferrari e McLaren largando no final do grid a prova ganhou em emoção. Saldo excelente para Massa, que terminou á frente de Alonso e agora tem a [...]
Leia Mais:<ol>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/formula-1-vettel-e-pole-massa-supera-alonso/' rel='bookmark' title='Fórmula 1 &#8211; Vettel é Pole, Massa supera Alonso'>Fórmula 1 &#8211; Vettel é Pole, Massa supera Alonso</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/formula-1-rbr-abre-o-bico-e-alonso-vence/' rel='bookmark' title='Fórmula 1 &#8211; RBR abre o Bico e Alonso vence!'>Fórmula 1 &#8211; RBR abre o Bico e Alonso vence!</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/formula-1-gp-da-australia/' rel='bookmark' title='Fórmula 1 &#8211; GP da Australia'>Fórmula 1 &#8211; GP da Australia</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquadraointerativo.com/formula-1-sem-zica-vettel-vence-na-malasia-e-massa-assme-lideranca-do-campeonato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula Indy &#8211; GP de St Petersburgh</title>
		<link>http://esquadraointerativo.com/formula-indy-gp-de-st-petersburgh/</link>
		<comments>http://esquadraointerativo.com/formula-indy-gp-de-st-petersburgh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esquadrão Interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquadraointerativo.com/2010/03/30/formula-indy-gp-de-st-petersburgh/</guid>
		<description><![CDATA[Amigos do Esquadrão Interativo, o mundo da velocidade esteve em ação nesta Segunda-Feira, quando foi realizada a 2ª etapa da temporada 2010 da Fórmula Indy. Em corrida que havia sido adiada pelo mau tempo na região de St Petersburgh. Will Power triunfou mais uma vez, em prova como sempre na Indy muito movimentada. O Australiano [...]
Leia Mais:<ol>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/formula-indy-esquentando-os-motores/' rel='bookmark' title='Fórmula Indy &#8211; Esquentando os Motores'>Fórmula Indy &#8211; Esquentando os Motores</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/sp-indy-300-will-power-vence-e-vitor-meira-sobe-no-podio-em-fim-de-semana-de-altos-e-baixos/' rel='bookmark' title='SP Indy 300 &#8211; Will Power vence e Vitor Meira sobe no podio, em fim de semana de altos e baixos'>SP Indy 300 &#8211; Will Power vence e Vitor Meira sobe no podio, em fim de semana de altos e baixos</a></li>
<li><a href='http://esquadraointerativo.com/formula-indy-divulgado-o-tracado-do-gp-brasil/' rel='bookmark' title='Fórmula Indy &#8211; Divulgado o traçado do GP Brasil'>Fórmula Indy &#8211; Divulgado o traçado do GP Brasil</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquadraointerativo.com/formula-indy-gp-de-st-petersburgh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

